| Departamento de Matemática e Ciências Experimentais | ||
| Coordenadora | Maria Fernanda da Conceição Mendes | |
| Grupos de Recrutamento | ||
Matemática - 500 |
José Mário da Silva Moura | |
| Maria Fernanda da Conceição Mendes | ||
| Ernesto Manuel Serra Gonçalves Andrade | ||
| Maria Helena Moura Fernandes | ||
| Maria Teresa Serras Vermelho | ||
| Carlos José Silvério Quintela | ||
| Manuel Fernandes Vieira dos Santos | ||
| Helena Maria Dias de Matos Ferreira | ||
| Vìtor Manuel Sarmento Gomes | ||
| Maria do Carmo Salgueiro Bandarra | ||
| Pedro Alexandre Fernandes de Lima Ramos | ||
Física-Química - 510 |
Maria José atista Coelho Oliveira | RG |
| José Fernando Amaro Esteves | ||
| Maria Rosete de Matos Caldeira Rodrigues | ||
| Paula Margarida Oliveira César | ||
| Anabela Gonçalves Lopes | ||
| Maria Helena de Lemos Ramos Dionísio | ||
| Magda Isabel Gonçalves Feliciano Marques | ||
| Susana Catarina Dionísio Farinha | ||
| Vítor Nuno Lemos Alvares dos Santos | ||
Biologia/Geologia - 520 |
Lúcia Maria Henriques Serras Vicente Barroso | RG |
| Maria do Rosário Coelho Silva | ||
| Anabela Nunes de Matos Cupertino Leite | ||
| Ana Margarida Belém Carrilho Lopes Bicho | ||
| Ana Dulce Cândido Rodrigues | ||
| Jorge Alexandre de Sousa Pereira Estrela | ||
| Natália de Jesus Jorge Dias Serra | ||
Electrotecnia - 540 |
Abel Marques Almeida Ferreira | |
| Francisco António Alves Chaves | RG | |
| José Manuel Jacinto Nunes | ||
Informática - 550 |
Jacinto Manuel Dias Duque | |
| Rui Manuel Moleirinho Fernandes | RG | |
| Cecília Maria da Costa Raposo Duque | ||
| Ricardo Augusto Duarte Proença | ||
| Nancy Monteiro Rafael | ||
| Jorge Manuel Freire Onorato | ||
| Ema Cristina Gil Calado | ||
| RG - Representante de Grupo | ||
| Voltar | ||