Departamento de Ciências Sociais e Humanas |
||
| Coordenador | José Manuel Morgado Heleno | |
| Grupos de Recrutamento | ||
História- 400
|
Adérita Mourisco da Conceição | |
| António Manuel Neto Alpalhão | ||
| Carlos Alberto de Morais Barata Grácio | ||
| Helena Maria Da Conceição Salvador | ||
| Maria Clara de Jesus Barata | ||
| Maria Rosa Beirão Garcia | RG | |
| Maria Teresa Martins Longueiro | ||
| Maria Alexandra Fragoso da Marta Ribeiro | ||
| Maria Gabriela Aires Marques Simões Rodrigues | ||
| Ricardo José Gonçalves Antunes Rei | ||
Filosofia - 410 |
João Vítor dos Santos Pedro | |
| José Manuel Morgado Heleno | ||
| José Jorge Fernandes Batista | ||
| Estela Maria Vaz Mesquita | ||
| Maria João Parente Rito dos Santos Almeida | ||
| Ana Catarina Almeida Galhardo | ||
Geografia - 420 |
Margarida Maria Henriques Pedro | RG |
| Maria Glória Caridade Rebelo | ||
| Maria Cândida Farinha Tavares Calheiros | ||
| Laureano Durão Heitor | ||
| Luís Miguel Ferreira dos Santos | ||
| João Júlio Correia Magusto | ||
Contabil. e Adm - 430 |
Maria da Conceição Matos Marçal Alves Correia | |
| Ester Jesus Silva Rosa | ||
| Cristina Maria Matos Pina | ||
Economia - 430 |
José Augusto Carvalho Pires Moleirinho | |
| Julita Maria Chorinca Silvestre | RG | |
| Maria Estela Fernandes Vaz Ramos Ferreira | ||
| Maria Natália Sequeira Tomé Milheiriço Dias | ||
| Maria Isabel Costa Vinagre Encarnação | ||
Educação Tecnológ. - 530 |
Henrique dos Santos Lima | |
| Isabel Maria Marques de Oliveira Amante | RG | |
| Ana Paula Vieira Vicente Ferreira Cravo | ||
| Graça Maria Santos do Nascimento | ||
| Gracinda Maria Cipriano Couvelha | ||
| Maria do Rosário Mendes Rosa do Nascimento | ||
EMRC |
Mafalda Isabel Monteiro Andrade Baltazar Farinha | |
| RG - Representante de Grupo | ||